| YEAR | MONTH | MFG OHD | NON MFG OHD | TOTAL OHD | UNITS SOLD | MACH HOUR USED |
| 2011 | January | $ 101,147.00 | $ 20,200.00 | $ 121,347.00 | 235,000 | 14,000 |
| 2011 | February | $ 115,035.00 | $ 20,100.00 | $ 135,135.00 | 238,000 | 15,000 |
| 2011 | March | $ 104,787.00 | $ 19,600.00 | $ 124,387.00 | 240,000 | 14,400 |
| 2011 | April | $ 118,541.00 | $ 19,500.00 | $ 138,041.00 | 265,000 | 15,680 |
| 2011 | May | $ 120,031.00 | $ 20,000.00 | $ 140,031.00 | 266,000 | 17,000 |
| 2011 | June | $ 125,487.00 | $ 20,400.00 | $ 145,887.00 | 274,500 | 19,500 |
| 2011 | July | $ 124,555.00 | $ 20,500.00 | $ 145,055.00 | 275,000 | 20,000 |
| 2011 | August | $ 130,412.00 | $ 20,350.00 | $ 150,762.00 | 285,000 | 20,100 |
| 2011 | September | $ 145,030.00 | $ 20,050.00 | $ 165,080.00 | 287,000 | 24,000 |
| 2011 | October | $ 128,115.00 | $ 19,950.00 | $ 148,065.00 | 278,000 | 19,801 |
| 2011 | November | $ 127,150.00 | $ 20,600.00 | $ 147,750.00 | 275,000 | 19,999 |
| 2011 | December | $ 126,225.00 | $ 20,620.00 | $ 146,845.00 | 271,250 | 19,850 |
| 2012 | January | $ 99,450.00 | $ 20,500.00 | $ 119,950.00 | 232,000 | 15,000 |
| 2012 | February | $ 111,999.00 | $ 20,280.00 | $ 132,279.00 | 234,000 | 15,500 |
| 2012 | March | $ 112,568.00 | $ 20,560.00 | $ 133,128.00 | 233,000 | 15,500 |
| 2012 | April | $ 108,787.00 | $ 20,560.00 | $ 129,347.00 | 231,000 | 14,850 |
| 2012 | May | $ 118,050.00 | $ 20,158.00 | $ 138,208.00 | 266,000 | 16,500 |
| 2012 | June | $ 124,532.00 | $ 20,176.00 | $ 144,708.00 | 269,000 | 19,500 |
| 2012 | July | $ 131,254.00 | $ 20,192.00 | $ 151,446.00 | 284,000 | 19,999 |
| 2012 | August | $ 130,555.00 | $ 20,490.00 | $ 151,045.00 | 286,000 | 20,000 |
| 2012 | September | $ 149,001.00 | $ 20,532.00 | $ 169,533.00 | 290,000 | 25,000 |
| 2012 | October | $ 125,633.00 | $ 20,574.00 | $ 146,207.00 | 274,500 | 19,850 |
| 2012 | November | $ 124,131.00 | $ 20,490.00 | $ 144,621.00 | 273,250 | 19,787 |
| 2012 | December | $ 124,665.00 | $ 20,562.00 | $ 145,227.00 | 271,450 | 19,899 |
Attachments: