Presented below is information related to Dino Radja Company.
| Date | Ending Inventory (End of Year Prices) |
Price Index |
||||
| December 31, 2011 | $ 51,400 | 100 | ||||
| December 31, 2012 | 161,736 | 138 | ||||
| December 31, 2013 | 161,476 | 158 | ||||
| December 31, 2014 | 186,561 | 171 | ||||
| December 31, 2015 | 220,064 | 184 | ||||
| December 31, 2016 | 259,540 | 190 |
Compute the ending inventory for Dino Radja Company for 2011 through 2016 using the dollar value LIFO method.
| Ending Inventory | |||
| 2011 | $ | ||
| 2012 | $ | ||
| 2013 | $ | ||
| 2014 | $ | ||
| 2015 | $ | ||
| 2016 | $ |