| General Data: | ||||||||||||||
| Invoice price | $1,000,000 | |||||||||||||
| Annual lease payment | $280,000 | |||||||||||||
| Net revenue per procedure | $10,000 | |||||||||||||
| Per procedure lease payment | ||||||||||||||
| Input data | Lessees | Lessors | ||||||||||||
| Maintenance contract cost | $20,000 | $20,000 | ||||||||||||
| Loan interest rate | 10.0% | 8.0% | ||||||||||||
| Estimated residual value | $100,000 | $200,000 | ||||||||||||
| Residual value discount rate | 10.0% | 8.0% | ||||||||||||
| Tax rate | 40.0% | 40.0% | ||||||||||||
| Base Discount Rate: | 6.0% | 4.8% | ||||||||||||
| Residual Value Discount Rate: | 6.0% | 4.8% | ||||||||||||
| Leveraged lease inputs: | ||||||||||||||
| Amount borrowed | $1,500,000 | |||||||||||||
| Interest rate | 7.0% | |||||||||||||
| Lessor NPV | $47,042 | |||||||||||||
| Lessee NAL | $22,253 | |||||||||||||
Attachments: